產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles可程式恒溫恒濕循環(huán)試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,是模擬試驗產(chǎn)品在高溫、低溫、濕熱試驗下循環(huán)交替的檢測試驗,用來考核和確定工子產(chǎn)品或材料在溫度變化的環(huán)境條件下貯存和使用的適應性,是產(chǎn)品模擬環(huán)境試驗的設備。
一、設備特點:
1、內(nèi)外箱材質為(SUS#304)不銹鋼板;
2、全密閉低噪音高低溫用型壓縮機;
3、測試孔(機器左側)50mm,可外接測試源線或信號線使用;
4、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保密閉;
5、采用高精度微腦彩色觸摸屏溫濕度控制器,中英文切換;
6、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側膠合片式導膜(可清楚觀察試驗過程);
7、安全保護裝置,發(fā)生任何故障時,立即由屏幕顯示故障狀態(tài)及切斷源,確保機器,被測產(chǎn)品及使用安全。
技術參數(shù): | |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :930×1370×950(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | 高溫度 +150℃ 低溫度-70℃ |
產(chǎn)品結構 | |
內(nèi)箱材質 | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加熱器 | 采用不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設計 |
運風機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調百頁送風循環(huán)系統(tǒng) |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 熱自動除霧,照明燈管 |
濕度系統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈?/span>) / 水回收裝置/缺水警報裝置 |
以上可程式恒溫恒濕循環(huán)試驗箱資料介紹,若了解更多或者定購,歡迎垂詢或者下方留言,湖北高天歡迎您。