產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles武漢150L恒溫恒濕試驗機(jī)用于測試和確定工、子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能,其數(shù)據(jù)結(jié)果可作為下次改進(jìn)樣品重要依據(jù)。適合子、器、機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療等樣品檢測質(zhì)量之用。
一、產(chǎn)品特點:
1、溫度用數(shù)字顯示,直觀易讀,精確方便;
2、具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;
3、可通過調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您更為準(zhǔn)確的試驗條件;
4、箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態(tài);
5、具有隨溫度的設(shè)定數(shù)值自動選擇運(yùn)轉(zhuǎn)制冷回路的功能,操作簡單;
6、采用平衡調(diào)溫方式,具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進(jìn)行高精密、高穩(wěn)定的溫度控制;
7、具有高溫開機(jī)功能,能在箱內(nèi)溫度升至130℃時可開啟冷機(jī),便于在高溫、低溫之間連續(xù)進(jìn)行往返試驗;
二、武漢150L恒溫恒濕試驗機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |